Categoria
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta
- Macchina per la laminazione di pellicole
- Macchina per laminazione di flauto
- Applicatore di nastro biadesivo
- Macchina di seconda mano a un prezzo conveniente
- Cartella incollatrice
- Macchina per la tranciatura
- Macchina fustellatrice
- Macchina per la produzione di lastre
- Macchina per rattoppare finestre
- Macchina per fare scatole regalo
- Macchina per stampa e fustellatura di fogli
Macchina fustellatrice e cordonatrice manuale
MACCHINA CORDONATRICE E FUSTELLATRICE MANUALE CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Macchina fustellatrice e cordonatrice manuale |
Tempi di consegna | Due mesi |
Prova dei macchinari | Fornito |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
Specifica | Standard |
Marchio | YIKE Gruppo |
Origine | Cina |
Codice SA | 84413090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
MACCHINA CORDONATRICE E FUSTELLATRICE MANUALE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
- Il cuscinetto scorrevole è realizzato in lega di rame di alta qualità, per ottenere così un effetto anti-attrito e di riduzione delle vibrazioni.
- Il volano ha un grande momento di forza e una grande pressione.
- Elevata resistenza grazie alla fusione in un unico pezzo utilizzando materiali di prima qualità per il corpo macchina.
- La frizione elettromagnetica a disco singolo è sensibile e affidabile.
- Con le funzioni di funzionamento singolo, continuo e con pausa di apertura, l'intervallo di pausa è regolabile.
- La posizione operativa è organizzata in modo ragionevole, il letto mobile può essere aperto in modo ottimale.
- Il sistema di sicurezza è affidabile.
- È possibile tagliare fogli e carta ondulati e tagliare più carta insieme.
SPECIFICA
MODELLO | DIMENSIONE DI LAVORO | VELOCITÀ | ENERGIA | PESO | DIMENSIONE MACCHINA |
ML-750 | 750X520MM | 28+-2 | 2,2KW | 2000KG | 1260X1350X1280MM |
ML-930 | 930X670MM | 23+-2 | 4,0KW | 3000KG | 1800X1600X1600MM |
ML-1100 | 1100X800MM | 20+-2 | 5,5 kW | 4500KG | 1900X1800X1700MM |
ML-1200 | 1200X830MM | 20+-2 | 5,5 kW | 4800KG | 1900X2000X1700MM |
ML-1300 | 1300X920MM | 18+-2 | 7,5 kW | 6000KG | 2000X2400X1800MM |
ML-1400 | 1400X1000MM | 18+-2 | 7,5 kW | 6500KG | 2000X2450X1900MM |
ML-1500 | 1500X1050MM | 18+-2 | 7,5 kW | 7000KG | 2000X2500X1930MM |
ML-1600 | 1600X1250MM | 16+-2 | 11KW | 11000KG | 2170X2560X2130MM |
PREZZO E PAGAMENTO | |||||
PREZZO DI FABBRICA EXW | |||||
PREZZO VALIDO TEMPO | 60 GIORNI | ||||
PAGAMENTO | 100% T/T | ||||
SCAMBIO RABBIA |
Invia richiesta
Inviare