Categoria
- Macchina per la produzione di sacchetti di carta
- Macchina per la laminazione di pellicole
- Macchina per laminazione di flauto
- Applicatore di nastro biadesivo
- Macchina di seconda mano a un prezzo conveniente
- Cartella incollatrice
- Macchina per la tranciatura
- Macchina fustellatrice
- Macchina per la produzione di lastre
- Macchina per rattoppare finestre
- Macchina per fare scatole regalo
- Macchina per stampa e fustellatura di fogli
Macchina automatica per stampa e fustellatura Ecoographix, formato 790 mm
Panoramica Descrizione del prodotto La macchina da stampa automatica a caldo TDS790 è una macchina molto stabile e la su
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ECOO TDS 790 |
Computerizzato | Computerizzato |
Grado automatico | Automatico |
Applicazione | Materiali di imballaggio in carta, prodotti adesivi |
Velocità | 5000 S/H |
Substrato applicato | Cartone 157-2000 G/Mq |
Massimo. Dimensioni della stampa | 760 mm*525 mm |
Massimo. Dimensioni di fustellatura | 760 mm*520 mm |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno standard |
Specifica | 3855*3560*2210 millimetri |
Marchio | EcooGraphix |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La macchina da stampa automatica a caldo TDS790 è una macchina molto stabile e la sua prima versione è stata progettata 20 anni fa. Finora abbiamo venduto più di 300 macchine per l'affrancatura automatica in tutto il mondo. Viene utilizzato per la timbratura automatica del materiale in rotolo, dopo la stampa, la laminazione. Adatta alla produzione di scatole di carta, bicchieri di carta, etichette da imballaggio, goffratura di cartone, buste di carta portatili, coperture di carta, PVC, plastiche varie, ecc.
Parametri del prodotto
Modello | ECOO-TDS790 |
Massimo. Dimensioni foglio (mm) | 790x560 |
minimo Dimensioni foglio (mm) | 310x210 |
Massimo. dimensione fustellatura (mm) | 760x520 |
Massimo. dimensione di stampaggio (mm) | 760x525 |
Dimensioni dell'inseguimento interno (mm) | 780x530 |
Altezza delle regole di taglio (mm) | 23.8 |
Distanza tra le piastre (mm) | 51,5 |
Massimo. pressione(N) | 120x104 |
Gamma di stock | minimo Foglio 90 g/m², Cartone 157-2000 g/m²; onda E, B |
minimo margine della pinza (mm) | 6 |
Massimo. velocità della macchina (s/h) | 5500 |
Massimo. velocità di timbratura (s/h) | 5000 |
Lo spessore della piastra di stampaggio (mm) | |